Chcete se dozvědět, jaké
turistické možnosti město
nabízí?
Závěrečný účet města
Závěrečný účet za rok 2011
| Titulní strana závěrečného účtu r. 2011 |
(doc, 188kB) |
| Závěr. účet - vysvětlivky k tabulkám 2011 |
(doc, 29kB) |
| Čerpání výdajů ve funkčním členění k 31.12.11 |
(pdf, 36kB) |
| Čerpání výdajů k 31.12.2011 |
(pdf, 25kB) |
| Čerpání kapitálových výdajů dle akcí k 31.12.2011 |
(pdf, 28kB) |
| Výdaje po položkách r.2011 | (pdf, 46kB) |
| Plnění příjmů ve funkčním členění k 31.12.11 |
(pdf, 22kB) |
| Plnění příjmů k 31.12.2011 |
(pdf, 26kB) |
| Příjmy po položkách r.2011 |
(pdf, 36kB) |
| Přehled o změnách vlastního kapitálu | (pdf, 385kB) |
| Přehled o finančních tocích | (pdf, 385kB) |
| Přehled o finančním vypořádání za r. 2011 | (pdf, 23kB) |
| Porovnání příjmů rok 09 10 11 | (pdf, 31kB) |
| Porovnání výdajů rok 09 10 11 | (pdf, 27kB) |
| Rozvaha | (pdf, 809kB) |
| Výkaz zisků a ztráty | (pdf, 307kB) |
| Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v roce 2011 | (pdf, 23kB) |
| Vyúčtování fondů k 31.12.2011 str. 1-3 |
(pdf, 35kB) |
| Vyúčtování fondů k 31.12.2011 str. 4-5 | (pdf, 25kB) |
| Usnesení ZM č. 317 ze dne 24.4.2012 |
(jpg, 179kB) |
| Zpráva o výsledku hospodaření |
(pdf, 4,4MB) |
Závěrečný účet za rok 2010
Závěrečný účet za rok 2009
| Titulní strana závěrečného účtu r. 2009 | (doc, 188kB) |
| Závěr. účet - vysvětlivky k tabulkám 2009 | (doc, 28kB) |
| Porovnání příjmů za leden-prosinec za r. 2007 2008 2009 | (pdf, 29kB) |
| Porovnání výdajů za leden-prosinec za r. 2007 2008 2009 | (pdf, 28kB) |
| Čerpání celkových výdajů za leden-prosinec 2009 ve funč. třídění | (pdf, 38kB) |
| Čerpání kapitálových výdajů dle inv.akcí v r. 2009 | (pdf, 35kB) |
| Čerpání výdajů za leden-prosinec 2009 | (pdf, 25kB) |
| Čerpání výdajů za leden-prosinec 2009 dle položek | (pdf, 48kB) |
| Plnění celkových příjmů za leden-prosinec 2009 ve funč.třídění | (pdf, 23kB) |
| Plnění příjmů za leden-prosinec 2009 | (pdf, 26kB) |
| Plnění příjmů za leden-prosinec 2009 dle položek | (pdf, 37kB) |
| Přehled hospodaření s účel. fondy r. 2009 str. 1-3 | (pdf, 33kB) |
| Přehled hospodaření s účel. fondy za r. 2009 str. 4-5 | (pdf, 25kB) |
| Přehled o FV za 2009 | (pdf, 23kB) |
| Výsledek hospodaření PO r 2009 | (pdf, 30kB) |
| Usnesení ZM č. 942 z 11.5.2010 | (jpg, 193kB) |
| Auditorská zpráva rok 2009 | (pdf, 2.9MB) |
Závěrečný účet za rok 2008
| Titulní strana závěrečného účtu r. 2008 |
(doc, 185kB) |
| Porovnání příjmů a výdajů r. 2006 2007 2008 | (xls, 50kB) |
| Čerpání výdajů | (xls, 37kB) |
| Kapitálové výdaje dle akcí k 31.12.2008 | (xls, 38kB) |
| Příjmy, Výdaje paragrafy k 31.12.2008 | (xls, 51kB) |
| Příjmy, Výdaje po položkách k 31.12.2008 | (xls, 62kB) |
| Plnění příjmů | (xls, 40kB) |
| Finanční vypořádání 2008 | (pdf, 48kB) |
| Vyúčtování fondů k 31.12.2008 úř.deska | (xls, 23kB) |
| Závěrečný účet 2008 - vysvětlivky | (doc, 29kB) |
| Zpráva o přezkoumání hospodaření r. 2008 | (pdf, 32kB) |
| Usnesení ZM 614-09 | (pdf, 32kB) |
| Auditorská zpráva za rok 2008 |
(pdf, 3.2MB) |
Závěrečný účet za rok 2007
| Titulní strana závěrečného účtu 2007 | (doc, 185kB) |
| Porovnání příjmů a výdajů r. 2005 2006 2007 | (xls, 50kB)) |
| Čerpání výdajů | (xls, 41kB) |
| Kapitálové výdaje dle akcí k 31.12.2007 | (xls, 39kB) |
| Příjmy, Výdaje paragrafy k 31.12.2007 | (xls, 34kB) |
| Příjmy, Výdaje po položkách k 31.12.2007 | (xls, 62kB) |
| Plnění příjmů | (xls, 52kB) |
| Vypořádání 2007 | (xls, 29kB) |
| Vyúčtování fondů k 31.12.2007 úř.deska | (xls, 44kB) |
| Závěrečný účet 2007 - vysvětlivky | (doc, 29kB) |
| Auditorská zpráva za rok 2007 | (jpg, 433kB) |
Závěrečný účet za rok 2006
| Titulní strana závěrečného účtu 2006 | (xls, 192kB) |
| Porovnání příjmů a výdajů r. 2004 2005 2006 | (xls, 37kB) |
| Přehled výsledku fin. vypořádání | (xls, 21kB) |
| Příjmy a výdaje po položkách | (xls, 66kB) |
| Vyúčtování fondů k 31.12.2006 | (xls, 33kB) |
| Kapitálové výdaje dle akcí k 31.12.2006 | (xls, 34kB) |
| Příjmy, Výdaje paragrafy k 31.12.2006 | (xls, 40kB) |
| Plnění příjmů | (xls, 29kB) |
| Čerpání výdajů | (xls, 26kB) |
| Závěrëčný účet 2006 - vysvětlivky | (xls, 29kB) |
| Auditorská zpráva za rok 2006 | (jpg, 705kB) |
Závěrečný účet města za rok 2005
| Porovnaní příjmů a výdajů za rok 2002 2003 2004 | (xls, 35kB) |
| Příjmy a výdaje po položkách | (xls, 64kB) |
| Vyúčtování fondu k 31.12.2005 | (xls, 30kB) |
| Kapitálové výdaje dle akcí k 31.12.2005 | (xls, 28kB) |
| Příjmy, Výdaje paragrafy k 31.12.2005 | (xls, 34kB) |
| Plnění příjmů | (xls, 30kB) |
| Čerpání výdajů | (xls, 30kB) |
| Závěrečný účet 2005 - vysvětlivky | (doc, 30kB) |
| Auditorská zpráva za rok 2005 | (jpg, 160kB) |
Závěrečný účet města za rok 2004
| Usnesení č. 604/2005 z 26.4.2005 | (doc, 26kB) |
| Porovnaní příjmů a výdajů za rok 2002 2003 2004 | (xls, 37kB) |
| Příjmy a výdaje po položkách | (xls, 62kB) |
| Vyúčtování fondu k 31.12.2004 | (xls, 30kB) |
Závěrečný účet města za rok 2003
| Usnesení č. 342/2004 13.4.2004 | (doc, 26kB) |
| Porovnání příjmů a výdajů za rok 2001 2002 2003 | (xls, 33kB) |
| Příjmy a výdaje po položkách | (xls, 63kB) |
| Vyúčtování fondu k 31.12.2003 | (xls, 44kB) |
(xls, )

