Broumov – Chodovská Huť – Plánská Huť, rozc. – Tři Sekery, pila – Tři Sekery – Krásné – Kamenec, rozc.– U Háje – Háj–Vysoká – Horní Žandov – Dolní Žandov – Salajna
| délka trasy | 25 km (s odbočkami až 32 km) |
| náročnost trasy | lehká |
| povrch trasy | hrubý asfaltový povrch, místy rozbitý |
| doprava | slabý provoz |
| vhodnost pro | trekingová, krossová nebo horská kola |
Klášter Teplá – Betlém – Mrázov – Přehrada Podhora – Ovesné Kladruby – Závišín – Kamzík – Mariánské Lázně (Lesní pramen) – Hájovna Valy – Rozcestí pod Králem Smrků – Lázně Kynžvart, žst. – Stará Voda – Vysoká – Kyselecký Hamr, rozc. – Mýtina rota – Hrozňatov, zámek – Slapany u Chebu
| délka trasy | 48 km (s odbočkami 57 km) |
| náročnost trasy | střední |
| povrch trasy | silnice III. třídy a místní komunikace |
| doprava | mírný provoz |
| vhodnost pro | treková, krosová a horská kola |
Krásno – Krásenské rašeliniště, rozc. – Dlouhá stoka – Nová Ves, rozc. – Tři křížky a Upolínová louka - Prameny – Potok Rota – Kladská – Bašuš – Lázně Kynžvart – Stará Voda – Slatina
| délka trasy | 36 km (s odbočkami až 52 km) |
| náročnost trasy | střední |
| povrch trasy | převažuje silnice III. třídy, vozové cesty (7 km) a zpěvněné lesní cesty (4 km) |
| doprava | velmi slabý provoz |
| vhodnost pro | krosová a horská kola |
Kynšperk nad Ohří – Kolová – Dvorečky – Horní Lazy, rozc. – Hvězda – Kladská
| délka trasy | 22 km (s odbočkami až 35 km) |
| náročnost trasy | střední |
| povrch trasy | silnice II. třídy (15 km), III.tř. (1 km), lesní asfaltové cesty (6 km) |
| doprava | slabý provoz |
| vhodnost | trekingová a horská kola |
Mariánské Lázně – Hamrníky – Drmoul – Panská rozhledna – Cech sv. Víta – Plánská Huť – Rybník Kajetán – Šachta – Mohelno
| délka trasy | 23 km |
| náročnost trasy | nízká |
| povrch trasy | kombinace silnice III. třídy a lesní cesty |
| vhodnost | trekingová a horská kola |
Mariánské Lázně, Krakonoš – Vlkovice – Buchtál – Kosí potok – Michalovy Hory – Planá
| délka trasy | 20 km (s odbočkami až 30 km), celá značená trasa má 55 km |
| náročnost trasy | lehká |
| povrch trasy | asfaltové cesty |
| vhodnost | krossová a trekingová kola |
Mariánské Lázně, Krakonoš – Golf - Prameniště Teplé – Nimrod – Prameny
| délka trasy | 12 km (s odbočkami 20 km) |
| náročnost trasy | lehká |
| povrch trasy | asfaltové cesty |
| vhodnost | krossová a trekingová kola |
Oblíbený letní festival spojený s Letní divadelní dílnou. Více v kalendáři akcí.
Festival Kontejnery k světu / Mariánské Lázně má za cíl propojit místní organizace, obyvatele a kulturu v Mariánských Lázních. Aktuální program
Více v aktualitách ze současnosti.
15.6. 2013 na Kolonádě
více v kalendáři akcí
