Odbor dopravy a vnitřních věcí (ODVV)
Odbor vykonává převážně přenesenou působnosti na úseku všeobecné vnitřní správy a dopravy a silničního hospodářství ve správním obvodu stanoveném právním předpisem, především na úseku:
- Matrik, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a podatelny úřadu.
- Přípravy a zajišťování průběhu voleb.
- Dopravy v oblasti silničního správního úřadu, přezkušování řidičů, řidičských průkazů a evidence vozidel, schvalování technické způsobilosti vozidel, dopravního úřadu, drážního úřadu a státního dozoru ve věcech drah a přestupků a správních deliktů souvisejících.
- Dále v oblasti právní, při právním zastupování města a městského úřadu, vyřizování stížností na úředníky a petice občanů, projednávání přestupků a některých správních deliktů.
Odbor působí v rozsahu správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánských Lázní pro území obcí Drmoul, Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Mnichov, Ovesné Kladruby, Prameny, Stará Voda, Teplá, Trstěnice, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe, Vlkovice, Zádub-Závišín, včetně jejich částí. Za činnost odboru odpovídá vedoucí odboru a za činnost oddělení vedoucí oddělení.
Za aktuálnost informací na webových stránkách zodpovídá vedoucí odboru.
Úřední hodiny
| Pondělí | 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00 |
| Středa | 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00 |
Vedoucí odboru
| Jméno a příjmení | Konečná Irena, Ing. |
|---|---|
| Telefon | 354 922 125 |
| Fax | 354 623 186 |
| irena.konecna@marianskelazne.cz |
Pracovníci odboru
| Jméno a příjmení ↓ | Funkce ↓ | Patro / číslo dveří ↓ | Telefon ↓ | E-mail ↓ |
|---|---|---|---|---|
| Cuchalová Jana | Matrika | př/003 | 354 922 119 |
|
| Dočekalová Dana | Evidence obyvatel | př/001 | 354 922 161 |
|
| Jašíčková Iva, Bc. | Správní řízení | 1/168 | 354 922 303 |
|
| Ježková Jana | Registr obyvatel, úřední deska | př/001 | 354 922 161 |
|
| Jungová Lucie | Podatelna | př/001 | 354 922 350 |
|
| Konečná Irena, Ing. | Vedoucí odboru | př/039 | 354 922 125 |
|
| Konfrštová Olga | Silniční a správní úřad | 1/160 | 354 922 329 |
|
| Korcová Petra | Registr vozidel | 1/137 | 354 922 338 |
|
| Krejčiříková Božena Ema | Občanské průkazy a cestovní doklady | př/036 | 354 922 317 |
|
| Lišková Magda, Ing. | Právní oddělení - přestupky | př/040 | 354 922 160 |
|
| Malinovská Soňa | Registr vozidel | 1/163 | 354 922 337 |
|
| Peterová Milena | Ověřování podpisů a listin | př/001 | 354 922 144 |
|
| Pinkrová Eva | Občanské průkazy a cestovní doklady | př/037 | 354 922 316 |
|
| Růžička Ivo | Zkušební komisař | 1/136 | 354 922 343 |
|
| Řeháková Jiřina | Matrika | př/004 | 354 922 116 |
|
| Schneiderová Helena | Podatelna | př/001 | 354 922 150 |
|
| Studený Vladimír | Vedoucí oddělení dopravy | 1/165 | 354 922 318 |
|
| Ševčíková Ilona | Občanské průkazy a cestovní doklady | př/036 | 354 922 302 |
|
| Šikulinec Milan | Archiv | 3/354 | 354 922 321 |
|
| Tomanová Jaroslava | Přestupky v dopravě | 1/162 | 354 922 357 |
|
| Vejpuský Stanislav | Drážní a dopravní úřad | 1/163 | 354 922 355 |
|
| Velková Veronika | Registr vozidel | 1/137 | 354 922 304 |
|
| Vladyková Pavla | Registr řidičů | 1/159 | 354 922 118 |
|

