Gekennzeichnete Radwege
Die Radwege in Marienbad kreuzen alle interessanten Orte in der Region. Diese sind übersichtlich gekennzeichnet und je nach Wunsch können malerische Nebenstraßen gewählt werden, ohne Autoverkehr, oder Wald- und Feldwege. Für diese Wege ist das Mountainbike geeigneter, auf den befestigten Wegen ist ein Trekkingrad ausreichend. Die Befahrbarkeit der unbefestigten Strecken kann wetterabhängig sein.
| Streckennummer | Strecke | Km |
| 36 | Broumov - Krásné - Vysoká - Dolní Žandov - Salajna | 26 |
| 361 | Klášter Teplá - Mrázov - Mar. Lázně - Stará Voda - Vysoká - Mýtina - Slapany | 48 |
| 2135 | Krásno - Prameny - Kladská - Lázně Kynžvart - Stará Voda - Jedlová - Slatina | 37 |
| 2136 | Kynšperk n. Ohří - Lazy - Kladská | 23 |
| 2137 | Mar. Lázně - Hamrníky - Drmoul - Panská rozhledna - Rybník Kajetán - Mohelno | 23 |
| 2138 | Mar. Lázně, Krakonoš - Pístov - Michalovy Hory - Planá u Mar. Lázní - Tachov | 55 |
| 2139 | Mar. Lázně, Krakonoš - Polom - Prameny | 12 |
| 2140 | Mar. Lázně, Lesní prm. - Pod Popravčí loukou - Potok Rota | 9 |
| 2142 | Mar. Lázně, Lesní prm. - Králův kámen - Kladská | 8 |
| 2201 | Žďár - Zadní Chodov - Zadní Chodov - Trstěnice - Panská rozhledna | 19 |
| 2253 | Mar. Lázně, hřbitov - Holina - Lázně Kynžvart, žst. | 11 |
| 2254 | Králův kámen, rozc. - Bašus - Vysoké Sedlo - Horní Lazy | 10 |
| 2257 | Podhora, v.n. - Podhorní hájovna | 4 |
| 2284 | Mar. Lázně - Krakonoš - Služetín - Poutnov | 15 |
Karte der Radwege
Nicht markierte Radwege – Ausflugsempfehlungen
Karte der Radwege
Radportal der Karlsbader Region
Was sie darunter finden:
- Übersicht und Aufteilung der Fahrradwege in der Karlsbader Region
- Tipps für Ausflüge
- Planen von Radtouren
- Geplante Aktionen in der Region ...
Webseiten: http://www.kr-karlovarsky.cz/Cyklo/

