Jste z Mariánských Lázní
a hledáte informace z Vaší
radnice?
Přehled starostů Mariánských Lázní 1812-2010
| Období | Pořadí | Jméno | Funkce | Počet let |
| 1812-1817 | 1. | ranz Josef SEIDL, krejčí z Vlkovic | rychtář | 6 |
| 1817-1820 | 2. | Johann LANG, mistr barvířský z Bochova | rychtář | 3 |
| 1820-1821 | 3. | PAUSCH, ranhojič | představený | 1 |
| 1821-1824 | 4. | Wenzel LIPPERT, kupec | představený | 4 |
| 1824-1843 | 5. | Václav SKALNÍK, umělecký zahradník | představený | 20 |
| 1843-1848 | 6 | Josef Dionys HALBMAYR, hoteliér | představený | 5 |
| 1848-1850 | 7. | Dr.med. Josef ABEL, lázeňský lékař z Řezna | představený | 3 |
| 1850-1856 | 8. | Dr.med. A.HANISCH, lékař-hoteliér | první starosta | 5 |
| 1856-1861 | 9. | Dr. med.A. SCHNEIDER, lázeňský lékař | starosta | 5 |
| 1861-1864 | 10. | Josef Dionys HALBMAYR (podruhé) | starosta | 4 |
| 1864-1867 | 11. | Dr.med. A.SCHNEIDER (podruhé) | starosta | 4 |
| 1867-1873 | 12. | Josef Dionys HALBMAYR (potřetí) | starosta | 7 |
| 1873-1880 | 13. | Dr.med. August HERZIG, lázeňský lékař | starosta | 8 |
| 1880-1892 | 14. | Johann KROHA, hoteliér | starosta | 12 |
| 1892-1899 | 15. | Dr.med. August HERZIG (podruhé) | starosta | 7 |
| 1899-1905 | 16. | JUDr. Franz NADLER, právník | starosta | 6 |
| 1905-1907 | 17. | JUDr. Wenzel DIETL, právník | starosta | 2 |
| 1907-1915 | 18. | JUDr. Heinrich REINIGER, právník | starosta | 8 |
| 1915-1919 | 19. | Johann RUBRITIUS, hoteliér | starosta | 5 |
| 1919-1933 | 20. | MUDr. Hans TURBA, distriktní lékař | starosta | 15 |
| 1933-1938 | 21. | Josef TURBA, mistr cukrářský | starosta | 5 |
| 1938-1945 | 22. | JUDr. Otto MANNER, právník | starosta | 7 |
| 6.5.1945 | 23. | KRATOCHVÍLE, příchozí vězeň z Německa | převzal vedení města | - |
| květen 1945 | 24. | Karel TESAŘ z české menšiny v městě | dočasný starosta | - |
| od 28.5.1945 | 25. | JUDr. František SKÁCELÍK z pověření | správní komisař města | - |
| červen 1945 | 26. | MUDr. Karel WEINER, předseda prozatímní | Místní správní komise | - |
| od 2.7.1945 | 27. | Karel HROUDA | jmenovaný předseda MSK | - |
| od 1.9.1945 26.5.1946-49 |
28. | Bohumil KUŽELOVSKÝ
potvrzen řádnými volbami v květnu 1946 |
předseda MSK zvolený předseda |
4 |
| krátce 1950 | 29. | JUC. ČERMÁK | jmenovaný zástupce | - |
| 1950-1951 | 30. | Karel HRUŠKA z Prahy | jmenovaný předseda | 2 |
| 1952-1956 | 31. | Josef MAZANEC | zvol. předseda MěNV | 4 |
| 1956-1960 | 32. | Josef DLOUHÝ | předseda MěNV | 4 |
| 1960-1964 | 33. | Otakar VAŠÍČEK | předseda MěNV | 4 |
| 1964-1968 | 34. | Josef HOLÝ | předseda MěNV | 4 |
| 1968-1969 | 35. | Vilém STAŠEK | úřadující místopředseda | 1 |
| 1969-1981 | 36. | Ing. Jan PŘÍHODA | předseda MěNV | 12 |
| 1981-1990 | 37. | Ing. Rudolf KOPEK | předseda MěNV | 9 |
| od 28.6.1990 | 38. | Karel LUCÁK | úřadující místopředseda | - |
| 1991-1992 | 39. | Ing. Zbyněk MARTÍNEK | starosta (zvolený) | 2 |
| 1992-1994 | 40. | Zdeněk ŠTĚPÁNEK | starosta (jmenovaný) | 2 |
| 1994-1998 | 41. | PhDr. Luděk NOSEK | starosta | 4 |
| 1998-2002 | 42. | Mgr. Ellen VOLAVKOVÁ | starostka | 4 |
| 2002-2006 | 43. | PhDr. Luděk NOSEK | starosta | 4 |
| 2006-2010 | 44. | Zdeněk KRÁL | starosta | 4 |
| 2010- | 45. | Zdeněk KRÁL | starosta |
Další informace: www.hamelika.cz
